Classmates Registered for Mini Reunion in Nashville
Name Company Guest 1 Arrival Departure
Total Count 96
Ash/Skip A-1 10/6/2019 10/11/2019
Barlow/Al A-1 10/6/2019 10/10/2019
Barnes/Lee A-1 10/6/2019 10/10/2019
Boxberger/John A-1 10/6/2019 10/10/2019
Eich/Frank A-1 Debbie 10/6/2019 10/10/2019
Guarino/Bill A-1 Trish 10/6/2019 10/10/2019
Oskvarek/Paul A-1 Denise 10/6/2019 10/10/2019
Wilson/Tod A-1 Shiela 10/6/2019 10/10/2019
Aubrecht/Larry B-1 10/6/2019 10/10/2019
Geraci/Allen B-1 Erin 10/6/2019 10/10/2019
Ardleigh/Hugh C-1 10/5/2019 10/10/2019
Brown/Harry C-1 Beverly 10/6/2019 10/10/2019
Herbert/Paul C-1 Donna Sherrard 10/6/2019 10/10/2019
LeBlanc/Chris C-1 Jill 10/6/2019 10/10/2019
Miller/Scott C-1 10/6/2019 10/10/2019
Black/Clifford D-1 Diane 10/6/2019 10/10/2019
McDonough/Dale D-1 10/6/2019 10/10/2019
Azama/Rodney E-1 10/7/2019 10/10/2019
Britain/Bill E-1 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Brice/David E-1 10/7/2019 10/10/2019
Dees/Bob E-1 Kathleen 10/8/2019 10/10/2019
Ivey/Joe E-1 Lisa 10/7/2019 10/10/2019
Rock/Tom E-1 Sally 10/6/2019 10/10/2019
Speer/Gary E-1 Catherine 10/6/2019 10/10/2019
Strother/Don E-1 Tami Pleasanton 10/8/2019 10/10/2019
Hougnon/Jim F-1 Jeannie 10/6/2019 10/10/2019
Roth/Jack F-1 Lynne 10/6/2019 10/11/2019
Smith/Grant F-1 Janice 10/6/2019 10/10/2019
Bappe/Daniel H-1 Nancy Rasmusson10/6/2019 10/10/2019
Dillon/Brian H-1 Carol 10/6/2019 10/10/2019
Minshew/Chuck H-1 Joy 10/7/2019 10/10/2019
Peppler/Scott H-1 Vicki 10/6/2019 10/10/2019
Brockman/Ken I-1 Judy 10/7/2019 10/10/2019
Faith/Jonathan I-1 Denise 10/8/2019 10/10/2019
Lueneburg/Dave I-1 Linda 10/7/2019 10/10/2019
Martin/Ken I-1 Karen 10/6/2019 10/10/2019
Murphree/Ron I-1 Penny 10/6/2019 10/10/2019
Wilson/William I-1 Ginni 10/7/2019 10/10/2019
Drobny/Chuck A-2 Pam 10/6/2019 10/10/2019
Allbright/Bob B-2 Cate 10/6/2019 10/10/2019
Freund/Ed B-2 Connie 10/6/2019 10/10/2019
LaSala/John B-2 Joyce 10/6/2019 10/10/2019
Bowman/Greg C-2 Kay 10/6/2019 10/10/2019
Galioto/Jim C-2 Sharon 10/6/2019 10/10/2019
Luczak/Rich C-2 Lori 10/6/2019 10/12/2019
Northrop/John C-2 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Ritacco/Raymond C-2 Jacqueline 10/6/2019 10/10/2019
Sarpen/Gary C-2 Donnarae 10/6/2019 10/10/2019
Slone/James D-2 Marianna Rodova10/6/2019 10/10/2019
Scott/Ron F-2 Nancy 10/6/2019 10/10/2019
Rollings/Ray H-2 Marian 10/6/2019 10/10/2019
Sterrett/William H-2 Nancy 10/6/2019 10/10/2019
Curry/Steve A-3 Marie 10/6/2019 10/10/2019
Hamilton/Jerry A-3 Pat 10/6/2019 10/10/2019
Simar/John A-3 Jeanie 10/6/2019 10/10/2019
Schrader/Richard A-3 10/6/2019 10/9/2019
Ertwine/Dean B-3 Linda 10/8/2019 10/10/2019
Wank/Robert C-3 Sabina 10/6/2019 10/10/2019
Horsfall/Joseph C-3 Joan 10/6/2019 10/10/2019
Dunn/Paul C-3 Judith 10/6/2019 10/10/2019
Bucha/Peter D-3 Mary Ellen 10/6/2019 10/10/2019
Coleman/Chuck E-3 Holly 10/7/2019 10/10/2019
Harlan/Bill E-3 Betty 10/6/2019 10/10/2019
Adamczyk/Joe F-3 Agnes 10/6/2019 10/10/2019
Boswell/Thomas G-3 Mary Jane 10/7/2019 10/11/2019
Presley/Steve G-3 10/6/2019 10/10/2019
VanVurst/Fred G-3 Carmille 10/6/2019 10/9/2019
Myer/Steve A-4 Carleene 10/6/2019 10/10/2019
Stein/Randy A-4 Jene 10/6/2019 10/10/2019 Dedmound/Tony B-4 Rhonda 10/6/2019 10/10/2019
Hatch/Ann B-4 Ann 10/6/2019 10/10/2019
Hoon/Doug B-4 Carole 10/6/2019 10/10/2019
Kidder/John B-4 Bernadette 10/7/2019 10/10/2019
Matiya/Greg B-4 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Marvin/John B-4 Kathy 10/6/2019 10/10/2019
Martin/Ben B-4 Vicky 10/6/2019 10/10/2019
Warner/Charles B-4 Maureen 10/7/2019 10/10/2019
Webb/William B-4 Kay 10/6/2019 10/10/2019
Bowden/James D-4 10/6/2019 10/10/2019
VanAntwerp/Van E-4 Paula 10/7/2019 10/10/2019
Boynton/John G-4 Cathy 10/6/2019 10/10/2019
Goshorn/John G-4 10/4/2019 10/10/2019
Lupfer/Tim G-4 Pam 10/6/2019 10/10/2019
Sherman/Frederick G-4 Francine 10/4/2019 10/10/2019
Jones/Randy G-4 Roseann 10/6/2019 10/10/2019
Powers/Bob G-4 Betsy 10/6/2019 10/10/2019
Barnhart/Dave H-4 Debbie 10/6/2019 10/10/2019
Hickey/Jim H-4 10/6/2019 10/10/2019
Myer/Steve H-4 Carleene 10/6/2019 10/10/2019
Pavlick/Bill H-4 Barbara 10/6/2019 10/10/2019
Ryan/Tom H-4 Janet 10/6/2019 10/10/2019
Saylor/William H-4 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Mumma/Hank I-4 Linda 10/6/2019 10/10/2019
Waller/Thomas I-4 Jenny 10/6/2019 10/10/2019
Total Count 96
Ash/Skip A-1 10/6/2019 10/11/2019
Barlow/Al A-1 10/6/2019 10/10/2019
Barnes/Lee A-1 10/6/2019 10/10/2019
Boxberger/John A-1 10/6/2019 10/10/2019
Eich/Frank A-1 Debbie 10/6/2019 10/10/2019
Guarino/Bill A-1 Trish 10/6/2019 10/10/2019
Oskvarek/Paul A-1 Denise 10/6/2019 10/10/2019
Wilson/Tod A-1 Shiela 10/6/2019 10/10/2019
Aubrecht/Larry B-1 10/6/2019 10/10/2019
Geraci/Allen B-1 Erin 10/6/2019 10/10/2019
Ardleigh/Hugh C-1 10/5/2019 10/10/2019
Brown/Harry C-1 Beverly 10/6/2019 10/10/2019
Herbert/Paul C-1 Donna Sherrard 10/6/2019 10/10/2019
LeBlanc/Chris C-1 Jill 10/6/2019 10/10/2019
Miller/Scott C-1 10/6/2019 10/10/2019
Black/Clifford D-1 Diane 10/6/2019 10/10/2019
McDonough/Dale D-1 10/6/2019 10/10/2019
Azama/Rodney E-1 10/7/2019 10/10/2019
Britain/Bill E-1 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Brice/David E-1 10/7/2019 10/10/2019
Dees/Bob E-1 Kathleen 10/8/2019 10/10/2019
Ivey/Joe E-1 Lisa 10/7/2019 10/10/2019
Rock/Tom E-1 Sally 10/6/2019 10/10/2019
Speer/Gary E-1 Catherine 10/6/2019 10/10/2019
Strother/Don E-1 Tami Pleasanton 10/8/2019 10/10/2019
Hougnon/Jim F-1 Jeannie 10/6/2019 10/10/2019
Roth/Jack F-1 Lynne 10/6/2019 10/11/2019
Smith/Grant F-1 Janice 10/6/2019 10/10/2019
Bappe/Daniel H-1 Nancy Rasmusson10/6/2019 10/10/2019
Dillon/Brian H-1 Carol 10/6/2019 10/10/2019
Minshew/Chuck H-1 Joy 10/7/2019 10/10/2019
Peppler/Scott H-1 Vicki 10/6/2019 10/10/2019
Brockman/Ken I-1 Judy 10/7/2019 10/10/2019
Faith/Jonathan I-1 Denise 10/8/2019 10/10/2019
Lueneburg/Dave I-1 Linda 10/7/2019 10/10/2019
Martin/Ken I-1 Karen 10/6/2019 10/10/2019
Murphree/Ron I-1 Penny 10/6/2019 10/10/2019
Wilson/William I-1 Ginni 10/7/2019 10/10/2019
Drobny/Chuck A-2 Pam 10/6/2019 10/10/2019
Allbright/Bob B-2 Cate 10/6/2019 10/10/2019
Freund/Ed B-2 Connie 10/6/2019 10/10/2019
LaSala/John B-2 Joyce 10/6/2019 10/10/2019
Bowman/Greg C-2 Kay 10/6/2019 10/10/2019
Galioto/Jim C-2 Sharon 10/6/2019 10/10/2019
Luczak/Rich C-2 Lori 10/6/2019 10/12/2019
Northrop/John C-2 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Ritacco/Raymond C-2 Jacqueline 10/6/2019 10/10/2019
Sarpen/Gary C-2 Donnarae 10/6/2019 10/10/2019
Slone/James D-2 Marianna Rodova10/6/2019 10/10/2019
Scott/Ron F-2 Nancy 10/6/2019 10/10/2019
Rollings/Ray H-2 Marian 10/6/2019 10/10/2019
Sterrett/William H-2 Nancy 10/6/2019 10/10/2019
Curry/Steve A-3 Marie 10/6/2019 10/10/2019
Hamilton/Jerry A-3 Pat 10/6/2019 10/10/2019
Simar/John A-3 Jeanie 10/6/2019 10/10/2019
Schrader/Richard A-3 10/6/2019 10/9/2019
Ertwine/Dean B-3 Linda 10/8/2019 10/10/2019
Wank/Robert C-3 Sabina 10/6/2019 10/10/2019
Horsfall/Joseph C-3 Joan 10/6/2019 10/10/2019
Dunn/Paul C-3 Judith 10/6/2019 10/10/2019
Bucha/Peter D-3 Mary Ellen 10/6/2019 10/10/2019
Coleman/Chuck E-3 Holly 10/7/2019 10/10/2019
Harlan/Bill E-3 Betty 10/6/2019 10/10/2019
Adamczyk/Joe F-3 Agnes 10/6/2019 10/10/2019
Boswell/Thomas G-3 Mary Jane 10/7/2019 10/11/2019
Presley/Steve G-3 10/6/2019 10/10/2019
VanVurst/Fred G-3 Carmille 10/6/2019 10/9/2019
Myer/Steve A-4 Carleene 10/6/2019 10/10/2019
Stein/Randy A-4 Jene 10/6/2019 10/10/2019 Dedmound/Tony B-4 Rhonda 10/6/2019 10/10/2019
Hatch/Ann B-4 Ann 10/6/2019 10/10/2019
Hoon/Doug B-4 Carole 10/6/2019 10/10/2019
Kidder/John B-4 Bernadette 10/7/2019 10/10/2019
Matiya/Greg B-4 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Marvin/John B-4 Kathy 10/6/2019 10/10/2019
Martin/Ben B-4 Vicky 10/6/2019 10/10/2019
Warner/Charles B-4 Maureen 10/7/2019 10/10/2019
Webb/William B-4 Kay 10/6/2019 10/10/2019
Bowden/James D-4 10/6/2019 10/10/2019
VanAntwerp/Van E-4 Paula 10/7/2019 10/10/2019
Boynton/John G-4 Cathy 10/6/2019 10/10/2019
Goshorn/John G-4 10/4/2019 10/10/2019
Lupfer/Tim G-4 Pam 10/6/2019 10/10/2019
Sherman/Frederick G-4 Francine 10/4/2019 10/10/2019
Jones/Randy G-4 Roseann 10/6/2019 10/10/2019
Powers/Bob G-4 Betsy 10/6/2019 10/10/2019
Barnhart/Dave H-4 Debbie 10/6/2019 10/10/2019
Hickey/Jim H-4 10/6/2019 10/10/2019
Myer/Steve H-4 Carleene 10/6/2019 10/10/2019
Pavlick/Bill H-4 Barbara 10/6/2019 10/10/2019
Ryan/Tom H-4 Janet 10/6/2019 10/10/2019
Saylor/William H-4 Mary 10/6/2019 10/10/2019
Mumma/Hank I-4 Linda 10/6/2019 10/10/2019
Waller/Thomas I-4 Jenny 10/6/2019 10/10/2019